- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100000万人民币 | 2017-12-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 654000055164313 | 组织机构代码 | MA77RUCY-X | |
| 统一信用代码 | 91654004MA77RUCYXX | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91654004MA77RUCYXX | 行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | |
| 营业期限 | 2017-12-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-25 | |
| 登记机关 | 伊宁市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新疆伊犁州伊宁市阿合买提江街25号黄河大厦综合楼1209号 | |||
| 经营范围 |
石化技术咨询服务;石油生产设备租赁;沥青、化工产品(危险化学品及易燃易爆物品除外)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||